
产品简介

相关文章Related Articles
土壤分析测定仪JH-PSA06:为标准化林业工作站打造的专业检测解决方案

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| 感官性状与一般化学指标 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 | 玻璃电极法、光度法、散射-透射比值法等 |
| 有机物综合指标 | 高锰酸盐指数(CODMn) | 酸性高锰酸jia光度法 |
| 消毒剂余量 | 游离余氯、总氯、二氧化氯 | DPD光度法 |
| 微生物指标 | 菌落总数、总大肠菌群 | 微生物检测片+恒温培养法 |
注:除上述九项外,还可扩展检测氟化物、铁、锰等指标,满足多样化监测需求。
| 检测项目 | 量程范围 | 分辨率 | 检测方法 |
| 浑浊度 | 0.00~20.00 NTU | 0.01 NTU | 散射-透射比值法 |
| 色度 | 0~100 度 | 1 度 | 光度法 |
| 余氯/总氯 | 0.00-2.50mg/L | 0.01 mg/L | DPD光度法 |
|
| 0.00~5.00 mg/L |
|
|
| pH | 0.0~14.0 | 0.1 | 玻璃电极法 |
| CODMn | 0.00~5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 酸性高锰酸jia光度法 |
| 菌落总数 | 0–100 CFU/ml | -- | 检测片培养法 |
| 总大肠菌群 | 0/100 ml | -- | 检测片培养法 |
通用性能: