
产品简介

相关文章Related Articles

| 检测技术 | 项目数量 | 检测速度 | 精度范围 |
| 比色法 | 48项 | 20-50分钟/批次 | 微量元素误差≤5% |
| FDR传感 | 35项 | 即时显示 | pH精度±0.1 |
(三)功能特点
| 类别 | 参数详情 |
| 光学系统 | 4光源波长:680nm(红)/420nm(蓝)/510nm(绿)/590nm(橙) |
| 精度控制 | 重复性≤0.01%、线性wu差≤0.1%、稳定性漂移<0.02%/2h |
| 传感器 | pH范围1-14(精度±0.1)、EC量程0-20mS/cm |
| 环境适应性 | 工作温度-10℃~50℃、湿度≤85%RH |
| 通讯接口 | USB 3.0×2、RJ45网口、WiFi/蓝牙双模 |
| 下载完整参数表:[点击获取PDF版技术规格书] |
|
(五)应用场景