
产品简介

相关文章Related Articles

| 项目 | 参数 |
| 电源 | 交流220V±22V / 直流7-9V(内置锂电池) |
| 功率 | ≤5W |
| 量程与分辨率 | 0.001-9999 / 0.001 |
| 重复性wu差 | ≤0.02%(重铬酸钾溶液测试) |
| 线性wu差 | ≤0.1%(硫酸铜测试) |
| 波长精度 | 红光680±2nm,橙光590±4nm,蓝光420±2nm,绿光510±2nm |
| 稳定性 | 开机预热10分钟后,透光度漂移<0.3%(1小时内) |
| 检测灵敏度 | 红光≥4.5×10⁻⁵,蓝光≥3.17×10⁻³,绿光≥2.35×10⁻³,橙光≥2.13×10⁻³ |
| 打印输出 | 内置热敏打印机,实时打印检测结果 |
五、应用场景