
产品简介

相关文章Related Articles

| 项目 | 参数 |
| 电源 | 交流220V±22V/直流12V(内置4800mAh锂电池) |
| 功率 | ≤5W |
| 量程与分辨率 | 0.001-9999/0.001 |
| 重复性wu差 | ≤0.01%(重铬酸钾溶液测试) |
| 线性wu差 | ≤0.1%(硫酸铜测试) |
| 波长精度 | 红光680±2nm,蓝光420±2nm,绿光510±2nm,橙光590±2nm |
| 检测速度 | 土壤N、P、K≤20分钟;肥料N、P、K≤50分钟;微量元素≤20分钟 |
| 数据存储 | 8G内存(可扩展至256G),存储10万+条数据 |
| 打印输出 | 内置高速热敏打印机,支持检测报告、施肥方案、二维码打印 |
五、应用场景