
产品简介

相关文章Related Articles
土壤分析测定仪JH-PSA06:为标准化林业工作站打造的专业检测解决方案

| 参数类别 | 技术指标 |
| 电源 | 交流220V±22V / 直流12V(内置锂电池) |
| 功率 | ≤10W |
| 量程与分辨率 | 0.001-9999,分辨率0.001 |
| 重复性wu差 | ≤0.02%(重铬酸钾溶液测试) |
| 线性wu差 | ≤0.1%(硫酸铜测试) |
| 检测速度 | 单样品(N/P/K三项)检测≤40分钟(含前处理) |
| 波长范围 | 100-1200nm(红光680±2nm、蓝光420±2nm、绿光510±2nm、橙光590±2nm) |
| 打印输出 | 内置高速热敏打印机,支持检测报告含二维码、通道号、检测时间等详细信息。 |
| 防护等级 | IP65抗震防尘设计 |
五、应用场景