
产品简介

相关文章Related Articles
土壤分析测定仪JH-PSA06:为标准化林业工作站打造的专业检测解决方案

| 参数项 | 规格 |
| 波长配置 | 410nm |
| 抑制率范围 | 0-100% |
| 透射比准确度 | ±1.5% |
| 透射比重复性 | ≤0.5% |
| 漂移值 | ≤0.005Abs/3min |
| 抑制率示值误差 | ≤10% |
| 抑制率重复性 | ≤5% |
| 检测时间 | ≤13分钟/样本 |
| 电源适配 | 220V交流电源/选配锂电池 |
五、应用场景