
产品简介

相关文章Related Articles
土壤分析测定仪JH-PSA06:为标准化林业工作站打造的专业检测解决方案
JH-CFS02型多模块综合食品安全检测仪是河南君翰科学仪器有限公司研发的高精度检测设备,专为食品安全领域设计。多模块综合食品安全检测仪采用一体化多模块集成技术,内置分光光度法检测模块和干式化学(胶体金)检测模块,可快速检测食品中的农药残留、兽药残留、非法添加物、食品理化指标等数十类项目。
仪器操作简便,支持便携zhi法与实验室检测,配备智能数据管理功能,广泛适用于市场监管、食品加工企业、第三方检测机构等场景,助力实现从源头到餐桌的全链条安全管控。
二、检测项目
JH-CFS02型支持67项检测项目,覆盖食品安全的多个核心领域,具体分类如下:
类别 | 代表性检测项目 |
农药残留 | 有机磷、氨基甲酸酯等 |
兽药残留 | 盐酸克伦特罗、沙ding胺醇、磺胺类、喹诺酮类等 |
非法添加物 | 吊白块、硼砂、su丹红、工业碱、甲醛等 |
食品理化指标 | 过氧化值、蛋白质、氨基酸态氮、dan固醇、挥发性盐基氮等 |
食品添加剂 | 甜蜜素、糖精钠、山梨酸钾、柠檬黄、日落黄等 |
毒素及微生物代谢物 | huang曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等 |
特殊品类检测 | 蜂蜜蔗糖、芝麻油纯度、茶多酚、病害肉等 |
适用样品:蔬菜、水果、肉类、乳制品、食用油、调味品、保健品、化妆品等。
三、功能特点
1. 多模块智能检测
1. 分光光度法与胶体金双模块协同,支持67项检测项目,覆盖食品安全全场景。
2. 10个独立检测通道,互不干扰,单次可完成10项同步检测并生成报告。
2. 高效便捷操作
1. 15寸彩色电容触摸屏,界面直观,内置操作指南及视频演示,新手也能快速上手。
2. 内置微型热敏打印机,检测结果即时打印,支持数据一键上传至监管平台。
3. 智能数据管理
1. 大容量存储空间,支持USB扩展、4G无线上网,满足海量数据存储与远程传输需求。
2. 系统内置国家xian量标准,自动判定结果合规性,降低人工误差。
4. 强大兼容性与扩展性
1. 支持WiFi、以太网、蓝牙等多种联网方式,兼容键盘、鼠标等外接设备。
2. 软件在线升级,无需返厂即可扩展新检测项目,适应未来需求变化。
5. 全天候适用性
1. 内置大容量锂电池,续航持久,支持车载、户外、实验室等多场景使用。
2. 屏幕倾斜角度可调,适应不同光线环境,提升操作舒适度。
四、技术参数
· 光源:超高亮LED,波长范围400-700nm,支持4波长可选。
· 精度:吸光度范围0.000-4.000A,吸光度准确度:±2.0%,重复性wu差≤0.003A,线性误差±1.0%。
· 速度:单次10项目同步检测,并生成10个项目的检测报告。
· 稳定性:光电漂移(A)±0.002(3分钟)。
· 检测器:CMOS图像采集,全固态系统,检测速度<5秒/次。
· 校准:自动光度校准,支持CT线自定义识别,RSD≤1%。
· 灵敏度:检出限低至0.1ppb,满足痕量检测需求。
· 稳定性:≤0.15。
· 准确性:±10%。
· 显示屏:15寸电容触摸屏,支持多语言切换。
· 网络:双频WiFi、以太网、4G全网通。
· 电源:内置锂电池,续航≥8小时,支持边充边用。
五、应用场景
1. 市场监管zhi法:现场快速筛查农贸市场、餐饮单位的非法添加物及超标成分。
2. 食品生产企业:原料验收、生产过程监控及成品出厂检验,确保合规性。
3. 第三方检测机构:高效完成多品类样品检测,提升实验室吞吐量。
4. 科研与教育:高校及科研单位用于食品安全研究及教学演示。
5. 应急检测:针对突发食品安全事件,快速定位污染源,保障公众健康。
河南君翰科学仪器有限公司
以技术创新为核心,为客户提供精准、可靠的检测解决方案!
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用样品 | 标准品检出限 |
1 | 二氧化硫 | 分光光度 | 腐竹、粉丝、面粉、竹笋、水发食品、水产品、禽类、豆制品、干果等 | 5 mg/kg |
2 | 吊白块 | 分光光度 | 腐竹、面制品等 | 1 mg/kg |
3 | 硼砂 | 分光光度 | 面条、腐竹、米粉、粽子、肉丸、凉皮、肉制品等 | 2 mg/kg |
4 | 食用油过氧化值 | 分光光度 | 食用油等 | 0.02 g /100g |
5 | su丹红 | 分光光度 | 红心蛋、饮料、糕点、糖果、蜜饯、调味品、蔬菜、辣椒等; | 1 mg/kg |
6 | 甲醇 | 分光光度 | 酒类等 | 0.3 g/L |
7 | 蛋白质 | 分光光度 | 乳制品、豆制品等 | 0.5 g/100g |
8 | 溴酸钾 | 分光光度 | 面粉、面粉等 | 0.1 mg/kg |
9 | 山梨酸钾 | 分光光度 | 饮料、葡萄酒、酱油、鱼干、肉制品、蔬菜水果制品、糕点、糖果等 | 0.1 mg/kg |
10 | 甜蜜素 | 分光光度 | 水果、糕点、饼干、果冻、酱制蔬菜、蜜饯、干果、饮料等 | 0.1g/kg |
11 | 糖精钠 | 分光光度 | 饮料、蜜饯、糕点等 | 10mg/kg |
12 | 日落黄 | 分光光度 | 果汁饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点、果冻等 | 2.5 mg/kg |
13 | 柠檬黄 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、蜜饯、调味品等 | 2.5 mg/kg |
14 | 苋菜红 | 分光光度 | 蜜饯、糖果、果蔬汁、碳酸饮料、果冻、配制酒等 | 2.5mg/kg |
15 | 胭脂红 | 分光光度 | 调制乳粉、调味糖浆、蛋黄酱、沙拉酱、果酱、水果罐头等; | 2.5 mg/kg |
16 | 亮蓝 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、蜜饯、调味品等; | 0.4mg/kg |
17 | 罗丹明B | 分光光度 | 辣椒粉、辣椒油、饮料、糕点、糖果、蜜饯、调味品等 | 0.1 mg/kg |
18 | 酱油氨基酸态氮 | 分光光度 | 酱油等 | 0.05 g/100ml |
19 | 酱油中铁强化剂 | 分光光度 | 酱油等 | 0.2 mg/kg |
20 | 味精gu氨酸钠 | 分光光度 | 味精等 | 10% |
21 | 食盐碘 | 分光光度 | 食用盐等 | 0.5 mg/kg |
22 | 尿素 | 分光光度 | 乳制品等 | 30 mg/kg |
23 | 蜂蜜中蔗糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
24 | 羟甲基糠醛 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1 mg/kg |
25 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
26 | 茶多酚 | 分光光度 | 茶、茶饮料等 | 10 mg/kg |
27 | 猪油丙二醛 | 分光光度 | 猪油等 | 0.025 mg/kg |
28 | 有机磷、氨基甲酸酯 | 分光光度 | 蔬菜、水果等 | 0.2 mg/kg(jia胺磷) |
29 | 双胍类 | 分光光度 | 保健品等 | 0.08 mg/g |
30 | xi布曲明 | 分光光度 | 保健品等 | 0.045 mg/g |
31 | fen酞 | 分光光度 | 减肥类中成药、保健食品 | 0.025 mg/g |
32 | du鼠强 | 分光光度 | 食物及中毒残留物 | 10 mg/kg |
33 | 双氧水 | 分光光度 | 液态奶、生牛乳、水发产品 | 10 mg/kg |
34 | ya硝酸钠 | 分光光度 | 肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、酱腌菜等 | 0.1 mg/kg |
35 | 过氧化苯甲酰 | 分光光度 | 面粉 | 10 mg/kg |
36 | 维sheng素C | 分光光度 | 面粉;去皮、切块或切丝的蔬菜、去皮或预切的鲜水果等 | 0.1g/kg |
37 | 组胺 | 分光光度 | 海产鱼类等 | 3 mg/kg |
38 | 亚铁qing化钾 | 分光光度 | 食盐等 | 0.6mg/kg |
39 | 硫氰酸盐 | 分光光度 | 乳制品等 | 1 mg/kg |
40 | 工业碱 | 分光光度 | 水发产品 | 1 mg/kg |
41 | 硝酸盐 | 分光光度 | 肉与肉制品 | 1 mg/kg |
42 | 明矾 | 分光光度 | 粉丝、粉条、豆类/油炸面制品、焙烤食品、膨化食品、小麦粉及其制品等 | 0.125 mg/kg |
43 | dan固醇 | 分光光度 | 劣质油 | 25 mg/kg |
44 | 挥发性盐基氮 | 分光光度 | 肉类、肉制品、鱼类等 | 0.5mg/kg |
45 | 脯an酸 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5 mg/kg |
46 | 芝麻油纯度 | 分光光度 | 芝麻油 | 20% |
47 | 焦磷酸二氢na | 分光光度 | 面包、饼干、杂粮、肉制品等 | 1mg/kg |
48 | 病害肉 | 分光光度 | 肉类、肉制品、鱼类等 | 0.05 |
49 | 食品中甲醛 | 分光光度 | 水发食品、水产品等 | 0.5mg/kg |
50 | huang曲霉毒素B1 | 干化学法 | 谷物,饲料,粮油 | 5 ppb |
51 | 三聚氰胺 | 干化学法 | 牛奶 | 100ppb |
52 | 沙ding胺醇 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 10 ppb |
53 | 盐酸克伦特luo | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 3 ppb |
54 | 莱克多巴胺 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 8ppb |
55 | 磺胺类 | 干化学法 | 组织(水产、禽畜) | 0.3 ppb |
56 | fu喃西林 | 干化学法 | 肉类组织等 | 0.5ppb |
57 | fu喃唑酮 | 干化学法 | 肉类组织等 | 0.5ppb |
58 | 呋喃它酮 | 干化学法 | 肉类组织等 | 0.5ppb |
59 | fu喃妥因 | 干化学法 | 肉类组织等 | 0.5ppb |
60 | 庆da霉素 | 干化学法 | 生鲜奶 | 100ppb |
61 | 喹诺酮类 | 干化学法 | 动物组织 | 1ppb |
62 | en诺沙星 | 干化学法 | 动物组织 | 0.5ppb |
63 | huan丙沙星 | 干化学法 | 动物组织 | 0.1ppb |
64 | 苯乙醇胺A | 干化学法 | 水/尿液 | 20ppb |
65 | 赭曲霉毒素A | 干化学法 | 谷物饲料 | 100 ppb |
66 | 呕吐毒素 | 干化学法 | 谷物饲料等 | 500 ppb |
67 | 玉米赤霉烯酮 | 干化学法 | 谷物,饲料等 | 60 ppb |
注:本资料内容基于技术参数编制,如有更新恕不另行通知,具体以实物为准。